BMW X2 F39 - Benzyna | |
---|---|
Marka Samochodu | BMW |
Model Samochodu | X2 |
Generacji | F39 |
Rozpoczęcie produkcji | 2017 |
Zakończenie produkcji | 2023 |
Samochód Serii | Crossover |
Typ nadwozia | Crossover |
Liczba miejsc | 5 |
Długość | 4360 mm |
Szerokość | 1824 mm |
Wysokość | 1526 mm |
Rozstaw osi | 2670 mm |
Prześwit | 182 mm |
Maksymalna objętość bagażnika | 1355 L |
Minimalna objętość bagażnika | 470 L |
Typ silnika | Benzyna |
Typ wtrysku | Wtrysk bezpośredni |
Układ cylindrów | Wbudowany |
Zwiększyć Typ | Turbo |
Skrzynia biegów Typ | Automatyczna skrzynia biegów |
Obrotnica | 11.34 m |
Paliwa | 95 |
Pojemność Zbiornika | 51.00 L |
Normy emisji spalin | 6 euro |
Przednie hamulce | tarczowe wentylowane |
Tylne hamulce | Hamulce tarczowe |
Przednie zawieszenie | Independent suspension, McPherson Struts, Tłumiki, Sprężyny śrubowe, Stabilizator |
Tylne zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Tłumiki, Sprężyny śrubowe |
BMW X2 F39 - Olej napędowy | |
---|---|
Marka Samochodu | BMW |
Model Samochodu | X2 |
Generacji | F39 |
Rozpoczęcie produkcji | 2017 |
Zakończenie produkcji | 2023 |
Samochód Serii | Crossover |
Typ nadwozia | Crossover |
Liczba miejsc | 5 |
Długość | 4360 mm |
Szerokość | 1824 mm |
Wysokość | 1526 mm |
Rozstaw osi | 2670 mm |
Masa własna | 0 kg |
Prześwit | 182 mm |
Maksymalna objętość bagażnika | 1355 L |
Minimalna objętość bagażnika | 470 L |
Typ silnika | Olej napędowy |
Silnik | 1995 cm³ |
Moc maksymalna przy obr. / min | to 4 000 RPM |
Typ wtrysku | Ogólne Kolejowych |
Układ cylindrów | Wbudowany |
Liczba cylindrów | 4 |
Zwiększyć Typ | Turbo |
Skrzynia biegów Typ | Automatyczna skrzynia biegów |
Liczba biegów | 8 |
Koła | Napęd-4WD (pełna) |
Obrotnica | 11.34 m |
Paliwa | diesel |
Pojemność Zbiornika | 51.00 L |
Normy emisji spalin | 6 euro |
Przednie hamulce | tarczowe wentylowane |
Tylne hamulce | Hamulce tarczowe |
Przednie zawieszenie | Independent suspension, McPherson Struts, Tłumiki, Sprężyny śrubowe, Stabilizator |
Tylne zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Tłumiki, Sprężyny śrubowe |
Benzyna Wykończenia |
---|
BMW X2 18i sDrive Steptronic (140 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 18i sDrive Steptronic (140 hp) |
Sprzęt | Base |
Masa własna | 1415 kg |
Waga | 2005 kg |
Ładowność | 590 kg |
Waga brutto pociągu | 3705 kg |
Front rear axle load | 1020 |
Silnik | 1499 cm³ |
Moc silnika | 140 KM |
Engine power Kilowatt | 103 kW |
Stosunek moc waga | 10.11 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 7.43 |
Moc maksymalna przy obr. / min | from 4 600 to 6 500 RPM |
Maksymalny moment obrotowy | 220 NM |
Liczba cylindrów | 3 |
Liczba biegów | 7 |
Koła | Przednie koła |
Maksymalna prędkość | 205 km/h |
Przyspieszenie | 9.60 Sekund |
Zużycie paliwa (Miasto) | 9.60 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 7.60 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.50 L |
Zasięg pływania | from 530 to 670 km |
BMW X2 18i sDrive Steptronic (140 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 18i sDrive Steptronic (140 hp) |
Sprzęt | Advantage |
Masa własna | 1415 kg |
Waga | 2005 kg |
Ładowność | 590 kg |
Waga brutto pociągu | 3705 kg |
Front rear axle load | 1020 |
Silnik | 1499 cm³ |
Moc silnika | 140 KM |
Engine power Kilowatt | 103 kW |
Stosunek moc waga | 10.11 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 7.43 |
Moc maksymalna przy obr. / min | from 4 600 to 6 500 RPM |
Maksymalny moment obrotowy | 220 NM |
Liczba cylindrów | 3 |
Liczba biegów | 7 |
Koła | Przednie koła |
Maksymalna prędkość | 205 km/h |
Przyspieszenie | 9.60 Sekund |
Zużycie paliwa (Miasto) | 9.60 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 7.60 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.50 L |
Zasięg pływania | from 530 to 670 km |
BMW X2 18i sDrive Steptronic (140 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 18i sDrive Steptronic (140 hp) |
Sprzęt | M Sport model X |
Masa własna | 1415 kg |
Waga | 2005 kg |
Ładowność | 590 kg |
Waga brutto pociągu | 3705 kg |
Front rear axle load | 1020 |
Silnik | 1499 cm³ |
Moc silnika | 140 KM |
Engine power Kilowatt | 103 kW |
Stosunek moc waga | 10.11 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 7.43 |
Moc maksymalna przy obr. / min | from 4 600 to 6 500 RPM |
Maksymalny moment obrotowy | 220 NM |
Liczba cylindrów | 3 |
Liczba biegów | 7 |
Koła | Przednie koła |
Maksymalna prędkość | 205 km/h |
Przyspieszenie | 9.60 Sekund |
Zużycie paliwa (Miasto) | 9.60 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 7.60 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.50 L |
Zasięg pływania | from 530 to 670 km |
BMW X2 18i sDrive Steptronic (140 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 18i sDrive Steptronic (140 hp) |
Sprzęt | M Sport model |
Masa własna | 1415 kg |
Waga | 2005 kg |
Ładowność | 590 kg |
Waga brutto pociągu | 3705 kg |
Front rear axle load | 1020 |
Silnik | 1499 cm³ |
Moc silnika | 140 KM |
Engine power Kilowatt | 103 kW |
Stosunek moc waga | 10.11 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 7.43 |
Moc maksymalna przy obr. / min | from 4 600 to 6 500 RPM |
Maksymalny moment obrotowy | 220 NM |
Liczba cylindrów | 3 |
Liczba biegów | 7 |
Koła | Przednie koła |
Maksymalna prędkość | 205 km/h |
Przyspieszenie | 9.60 Sekund |
Zużycie paliwa (Miasto) | 9.60 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 7.60 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.50 L |
Zasięg pływania | from 530 to 670 km |
BMW X2 20i xDrive Steptronic (192 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 20i xDrive Steptronic (192 hp) |
Sprzęt | Base |
Masa własna | 1540 kg |
Waga | 2145 kg |
Ładowność | 605 kg |
Waga brutto pociągu | 4145 kg |
Front rear axle load | 1085 |
Silnik | 1998 cm³ |
Moc silnika | 192 KM |
Engine power Kilowatt | 141 kW |
Stosunek moc waga | 8.02 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 5.9 |
Moc maksymalna przy obr. / min | from 5 000 to 6 000 RPM |
Maksymalny moment obrotowy | 280 NM |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba biegów | 8 |
Koła | Napęd-4WD (pełna) |
Maksymalna prędkość | 224 km/h |
Przyspieszenie | 7.40 Sekund |
Zużycie paliwa (Miasto) | 7.90 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 5.70 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 6.50 L |
Zasięg pływania | from 650 to 890 km |
BMW X2 20i xDrive Steptronic (192 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 20i xDrive Steptronic (192 hp) |
Sprzęt | Advantage |
Masa własna | 1540 kg |
Waga | 2145 kg |
Ładowność | 605 kg |
Waga brutto pociągu | 4145 kg |
Front rear axle load | 1085 |
Silnik | 1998 cm³ |
Moc silnika | 192 KM |
Engine power Kilowatt | 141 kW |
Stosunek moc waga | 8.02 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 5.9 |
Moc maksymalna przy obr. / min | from 5 000 to 6 000 RPM |
Maksymalny moment obrotowy | 280 NM |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba biegów | 8 |
Koła | Napęd-4WD (pełna) |
Maksymalna prędkość | 224 km/h |
Przyspieszenie | 7.40 Sekund |
Zużycie paliwa (Miasto) | 7.90 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 5.70 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 6.50 L |
Zasięg pływania | from 650 to 890 km |
BMW X2 20i xDrive Steptronic (192 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 20i xDrive Steptronic (192 hp) |
Sprzęt | M Sport model X |
Masa własna | 1540 kg |
Waga | 2145 kg |
Ładowność | 605 kg |
Waga brutto pociągu | 4145 kg |
Front rear axle load | 1085 |
Silnik | 1998 cm³ |
Moc silnika | 192 KM |
Engine power Kilowatt | 141 kW |
Stosunek moc waga | 8.02 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 5.9 |
Moc maksymalna przy obr. / min | from 5 000 to 6 000 RPM |
Maksymalny moment obrotowy | 280 NM |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba biegów | 8 |
Koła | Napęd-4WD (pełna) |
Maksymalna prędkość | 224 km/h |
Przyspieszenie | 7.40 Sekund |
Zużycie paliwa (Miasto) | 7.90 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 5.70 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 6.50 L |
Zasięg pływania | from 650 to 890 km |
BMW X2 20i xDrive Steptronic (192 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 20i xDrive Steptronic (192 hp) |
Sprzęt | M Sport model |
Masa własna | 1540 kg |
Waga | 2145 kg |
Ładowność | 605 kg |
Waga brutto pociągu | 4145 kg |
Front rear axle load | 1085 |
Silnik | 1998 cm³ |
Moc silnika | 192 KM |
Engine power Kilowatt | 141 kW |
Stosunek moc waga | 8.02 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 5.9 |
Moc maksymalna przy obr. / min | from 5 000 to 6 000 RPM |
Maksymalny moment obrotowy | 280 NM |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba biegów | 8 |
Koła | Napęd-4WD (pełna) |
Maksymalna prędkość | 224 km/h |
Przyspieszenie | 7.40 Sekund |
Zużycie paliwa (Miasto) | 7.90 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 5.70 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 6.50 L |
Zasięg pływania | from 650 to 890 km |
Olej napędowy Wykończenia |
---|
BMW X2 18d xDrive Steptronic (150 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 18d xDrive Steptronic (150 hp) |
Sprzęt | Base |
Moc silnika | 150 KM |
Engine power Kilowatt | 110 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 350 NM |
Przyspieszenie | 9.40 Sekund |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.20 L |
BMW X2 18d xDrive Steptronic (150 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 18d xDrive Steptronic (150 hp) |
Sprzęt | Advantage |
Moc silnika | 150 KM |
Engine power Kilowatt | 110 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 350 NM |
Przyspieszenie | 9.40 Sekund |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.20 L |
BMW X2 18d xDrive Steptronic (150 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 18d xDrive Steptronic (150 hp) |
Sprzęt | M Sport X |
Moc silnika | 150 KM |
Engine power Kilowatt | 110 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 350 NM |
Przyspieszenie | 9.40 Sekund |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.20 L |
BMW X2 18d xDrive Steptronic (150 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 18d xDrive Steptronic (150 hp) |
Sprzęt | M Sport |
Moc silnika | 150 KM |
Engine power Kilowatt | 110 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 350 NM |
Przyspieszenie | 9.40 Sekund |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.20 L |
BMW X2 20d xDrive Steptronic (190 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 20d xDrive Steptronic (190 hp) |
Sprzęt | Base |
Moc silnika | 190 KM |
Engine power Kilowatt | 140 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 400 NM |
Przyspieszenie | 7.70 Sekund |
Zużycie paliwa (Miasto) | 5.70 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 4.70 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.10 L |
BMW X2 20d xDrive Steptronic (190 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 20d xDrive Steptronic (190 hp) |
Sprzęt | Advantage |
Moc silnika | 190 KM |
Engine power Kilowatt | 140 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 400 NM |
Przyspieszenie | 7.70 Sekund |
Zużycie paliwa (Miasto) | 5.70 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 4.70 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.10 L |
BMW X2 20d xDrive Steptronic (190 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 20d xDrive Steptronic (190 hp) |
Sprzęt | M Sport X |
Moc silnika | 190 KM |
Engine power Kilowatt | 140 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 400 NM |
Przyspieszenie | 7.70 Sekund |
Zużycie paliwa (Miasto) | 5.70 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 4.70 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.10 L |
BMW X2 20d xDrive Steptronic (190 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 20d xDrive Steptronic (190 hp) |
Sprzęt | M Sport |
Moc silnika | 190 KM |
Engine power Kilowatt | 140 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 400 NM |
Przyspieszenie | 7.70 Sekund |
Zużycie paliwa (Miasto) | 5.70 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 4.70 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.10 L |