Jaguar F-Pace MK1 - Olej napędowy | |
---|---|
Marka Samochodu | Jaguar |
Model Samochodu | F-Pace |
Generacji | MK1 |
Rozpoczęcie produkcji | 2016 |
Zakończenie produkcji | 2020 |
Samochód Serii | Crossover |
Typ nadwozia | Crossover |
Liczba miejsc | 5 |
Długość | 4731 mm |
Szerokość | 2070 mm |
Rozstaw osi | 2874 mm |
Prześwit | 213 mm |
Minimalna objętość bagażnika | 508 L |
Typ silnika | Olej napędowy |
Moc maksymalna przy obr. / min | to 4 000 RPM |
Liczba cylindrów | 4 |
Skrzynia biegów Typ | Automatyczna skrzynia biegów |
Liczba biegów | 8 |
Koła | AWD |
Paliwa | diesel |
Przednie hamulce | tarczowe wentylowane |
Tylne hamulce | tarczowe wentylowane |
Jaguar F-Pace MK1 - Benzyna | |
---|---|
Marka Samochodu | Jaguar |
Model Samochodu | F-Pace |
Generacji | MK1 |
Rozpoczęcie produkcji | 2016 |
Zakończenie produkcji | 2020 |
Samochód Serii | Crossover |
Typ nadwozia | Crossover |
Liczba miejsc | 5 |
Długość | 4731 mm |
Szerokość | 2070 mm |
Rozstaw osi | 2874 mm |
Minimalna objętość bagażnika | 508 L |
Typ silnika | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Skrzynia biegów Typ | Automatyczna skrzynia biegów |
Liczba biegów | 8 |
Koła | AWD |
Paliwa | 95 |
Przednie hamulce | tarczowe wentylowane |
Tylne hamulce | tarczowe wentylowane |
Olej napędowy Wykończenia |
---|
Jaguar F-Pace 2.0 T D Automatyczna skrzynia biegów AWD (180 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 T D AT AWD (180 hp) |
Sprzęt | Pure |
Wysokość | 1652 mm |
Masa własna | 1775 kg |
Maksymalna objętość bagażnika | 650 L |
Waga | 2460 kg |
Silnik | 1999 cm³ |
Moc silnika | 180 KM |
Engine power Kilowatt | 132 kW |
Stosunek moc waga | 9.86 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 7.25 |
Maksymalny moment obrotowy | 430 NM |
Typ wtrysku | Wtrysk bezpośredni |
Układ cylindrów | Wbudowany |
Zwiększyć Typ | Turbo |
Obrotnica | 11.87 m |
Maksymalna prędkość | 208 km/h |
Przyspieszenie | 8.00 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 60.00 L |
Normy emisji spalin | 5 euro |
Zużycie paliwa (Miasto) | 6.20 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 4.70 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.30 L |
Zasięg pływania | from 970 to 1 280 km |
Przednie zawieszenie | Podwójne wahacze |
Tylne zawieszenie | Multi wahaczy |
Jaguar F-Pace 2.0 T D Automatyczna skrzynia biegów AWD (180 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 T D AT AWD (180 hp) |
Sprzęt | Prestige |
Wysokość | 1652 mm |
Masa własna | 1775 kg |
Maksymalna objętość bagażnika | 650 L |
Waga | 2460 kg |
Silnik | 1999 cm³ |
Moc silnika | 180 KM |
Engine power Kilowatt | 132 kW |
Stosunek moc waga | 9.86 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 7.25 |
Maksymalny moment obrotowy | 430 NM |
Typ wtrysku | Wtrysk bezpośredni |
Układ cylindrów | Wbudowany |
Zwiększyć Typ | Turbo |
Obrotnica | 11.87 m |
Maksymalna prędkość | 208 km/h |
Przyspieszenie | 8.00 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 60.00 L |
Normy emisji spalin | 5 euro |
Zużycie paliwa (Miasto) | 6.20 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 4.70 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.30 L |
Zasięg pływania | from 970 to 1 280 km |
Przednie zawieszenie | Podwójne wahacze |
Tylne zawieszenie | Multi wahaczy |
Jaguar F-Pace 2.0 TD Automatyczna skrzynia biegów AWD (180 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 TD AT AWD (180 hp) |
Sprzęt | Pure |
Wysokość | 1651 mm |
Masa własna | 1775 kg |
Maksymalna objętość bagażnika | 508 L |
Waga | 2460 kg |
Silnik | 1999 cm³ |
Moc silnika | 180 KM |
Engine power Kilowatt | 132 kW |
Stosunek moc waga | 9.86 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 7.25 |
Maksymalny moment obrotowy | 430 NM |
Typ wtrysku | Ogólne Kolejowych |
Układ cylindrów | Wbudowany |
Zwiększyć Typ | Turbo |
Obrotnica | 11.87 m |
Maksymalna prędkość | 208 km/h |
Przyspieszenie | 8.70 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 60.00 L |
Normy emisji spalin | 6 euro |
Zużycie paliwa (Miasto) | 6.20 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 4.70 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.30 L |
Zasięg pływania | from 970 to 1 280 km |
Przednie zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Tłumiki, Sprężyna, Stabilizator |
Tylne zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Tłumiki, Sprężyna |
Jaguar F-Pace 2.0 TD Automatyczna skrzynia biegów AWD (180 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 TD AT AWD (180 hp) |
Sprzęt | Prestige |
Wysokość | 1651 mm |
Masa własna | 1775 kg |
Maksymalna objętość bagażnika | 508 L |
Waga | 2460 kg |
Silnik | 1999 cm³ |
Moc silnika | 180 KM |
Engine power Kilowatt | 132 kW |
Stosunek moc waga | 9.86 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 7.25 |
Maksymalny moment obrotowy | 430 NM |
Typ wtrysku | Ogólne Kolejowych |
Układ cylindrów | Wbudowany |
Zwiększyć Typ | Turbo |
Obrotnica | 11.87 m |
Maksymalna prędkość | 208 km/h |
Przyspieszenie | 8.70 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 60.00 L |
Normy emisji spalin | 6 euro |
Zużycie paliwa (Miasto) | 6.20 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 4.70 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.30 L |
Zasięg pływania | from 970 to 1 280 km |
Przednie zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Tłumiki, Sprężyna, Stabilizator |
Tylne zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Tłumiki, Sprężyna |
Jaguar F-Pace 2.0 TD Automatyczna skrzynia biegów AWD (180 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 TD AT AWD (180 hp) |
Sprzęt | Pure |
Wysokość | 1651 mm |
Masa własna | 1775 kg |
Maksymalna objętość bagażnika | 508 L |
Waga | 2460 kg |
Silnik | 1999 cm³ |
Moc silnika | 180 KM |
Engine power Kilowatt | 132 kW |
Stosunek moc waga | 9.86 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 7.25 |
Maksymalny moment obrotowy | 430 NM |
Typ wtrysku | Ogólne Kolejowych |
Układ cylindrów | Wbudowany |
Zwiększyć Typ | Turbo |
Obrotnica | 11.87 m |
Maksymalna prędkość | 208 km/h |
Przyspieszenie | 8.70 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 60.00 L |
Normy emisji spalin | 6 euro |
Zużycie paliwa (Miasto) | 6.20 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 4.70 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.30 L |
Zasięg pływania | from 970 to 1 280 km |
Przednie zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Tłumiki, Sprężyna, Stabilizator |
Tylne zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Tłumiki, Sprężyna |
Jaguar F-Pace 2.0 TD Automatyczna skrzynia biegów AWD (180 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 TD AT AWD (180 hp) |
Sprzęt | Prestige |
Wysokość | 1651 mm |
Masa własna | 1775 kg |
Maksymalna objętość bagażnika | 508 L |
Waga | 2460 kg |
Silnik | 1999 cm³ |
Moc silnika | 180 KM |
Engine power Kilowatt | 132 kW |
Stosunek moc waga | 9.86 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 7.25 |
Maksymalny moment obrotowy | 430 NM |
Typ wtrysku | Ogólne Kolejowych |
Układ cylindrów | Wbudowany |
Zwiększyć Typ | Turbo |
Obrotnica | 11.87 m |
Maksymalna prędkość | 208 km/h |
Przyspieszenie | 8.70 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 60.00 L |
Normy emisji spalin | 6 euro |
Zużycie paliwa (Miasto) | 6.20 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 4.70 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.30 L |
Zasięg pływania | from 970 to 1 280 km |
Przednie zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Tłumiki, Sprężyna, Stabilizator |
Tylne zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Tłumiki, Sprężyna |
Jaguar F-Pace 2.0 TD Automatyczna skrzynia biegów AWD (240 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 TD AT AWD (240 hp) |
Sprzęt | Prestige |
Wysokość | 1651 mm |
Masa własna | 1810 kg |
Maksymalna objętość bagażnika | 650 L |
Waga | 2470 kg |
Silnik | 1999 cm³ |
Moc silnika | 240 KM |
Engine power Kilowatt | 177 kW |
Stosunek moc waga | 7.54 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 5.55 |
Maksymalny moment obrotowy | 500 NM |
Typ wtrysku | Wtrysk bezpośredni |
Układ cylindrów | Wbudowany |
Zwiększyć Typ | Biturbo |
Obrotnica | 11.59 m |
Maksymalna prędkość | 217 km/h |
Przyspieszenie | 7.20 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 60.00 L |
Zużycie paliwa (Miasto) | 7.10 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 5.00 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.80 L |
Zasięg pływania | from 850 to 1 200 km |
Przednie zawieszenie | Podwójne wahacze |
Tylne zawieszenie | Multi wahaczy |
Jaguar F-Pace 2.0 TD Automatyczna skrzynia biegów AWD (240 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 TD AT AWD (240 hp) |
Sprzęt | Chequered Flag |
Wysokość | 1651 mm |
Masa własna | 1810 kg |
Maksymalna objętość bagażnika | 650 L |
Waga | 2470 kg |
Silnik | 1999 cm³ |
Moc silnika | 240 KM |
Engine power Kilowatt | 177 kW |
Stosunek moc waga | 7.54 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 5.55 |
Maksymalny moment obrotowy | 500 NM |
Typ wtrysku | Wtrysk bezpośredni |
Układ cylindrów | Wbudowany |
Zwiększyć Typ | Biturbo |
Obrotnica | 11.59 m |
Maksymalna prędkość | 217 km/h |
Przyspieszenie | 7.20 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 60.00 L |
Zużycie paliwa (Miasto) | 7.10 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 5.00 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.80 L |
Zasięg pływania | from 850 to 1 200 km |
Przednie zawieszenie | Podwójne wahacze |
Tylne zawieszenie | Multi wahaczy |
Jaguar F-Pace 2.0 TD Automatyczna skrzynia biegów AWD (240 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 TD AT AWD (240 hp) |
Sprzęt | Portfolio |
Wysokość | 1651 mm |
Masa własna | 1810 kg |
Maksymalna objętość bagażnika | 650 L |
Waga | 2470 kg |
Silnik | 1999 cm³ |
Moc silnika | 240 KM |
Engine power Kilowatt | 177 kW |
Stosunek moc waga | 7.54 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 5.55 |
Maksymalny moment obrotowy | 500 NM |
Typ wtrysku | Wtrysk bezpośredni |
Układ cylindrów | Wbudowany |
Zwiększyć Typ | Biturbo |
Obrotnica | 11.59 m |
Maksymalna prędkość | 217 km/h |
Przyspieszenie | 7.20 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 60.00 L |
Zużycie paliwa (Miasto) | 7.10 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 5.00 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.80 L |
Zasięg pływania | from 850 to 1 200 km |
Przednie zawieszenie | Podwójne wahacze |
Tylne zawieszenie | Multi wahaczy |
Jaguar F-Pace 2.0 TD Automatyczna skrzynia biegów AWD (240 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 TD AT AWD (240 hp) |
Sprzęt | R-Sport |
Wysokość | 1651 mm |
Masa własna | 1810 kg |
Maksymalna objętość bagażnika | 650 L |
Waga | 2470 kg |
Silnik | 1999 cm³ |
Moc silnika | 240 KM |
Engine power Kilowatt | 177 kW |
Stosunek moc waga | 7.54 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 5.55 |
Maksymalny moment obrotowy | 500 NM |
Typ wtrysku | Wtrysk bezpośredni |
Układ cylindrów | Wbudowany |
Zwiększyć Typ | Biturbo |
Obrotnica | 11.59 m |
Maksymalna prędkość | 217 km/h |
Przyspieszenie | 7.20 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 60.00 L |
Zużycie paliwa (Miasto) | 7.10 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 5.00 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.80 L |
Zasięg pływania | from 850 to 1 200 km |
Przednie zawieszenie | Podwójne wahacze |
Tylne zawieszenie | Multi wahaczy |
Jaguar F-Pace 2.0 TD Automatyczna skrzynia biegów AWD (240 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 TD AT AWD (240 hp) |
Sprzęt | Prestige |
Wysokość | 1651 mm |
Masa własna | 1810 kg |
Maksymalna objętość bagażnika | 650 L |
Waga | 2470 kg |
Silnik | 1999 cm³ |
Moc silnika | 240 KM |
Engine power Kilowatt | 177 kW |
Stosunek moc waga | 7.54 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 5.55 |
Maksymalny moment obrotowy | 500 NM |
Typ wtrysku | Wtrysk bezpośredni |
Układ cylindrów | Wbudowany |
Zwiększyć Typ | Biturbo |
Obrotnica | 11.59 m |
Maksymalna prędkość | 217 km/h |
Przyspieszenie | 7.20 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 60.00 L |
Zużycie paliwa (Miasto) | 7.10 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 5.00 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.80 L |
Zasięg pływania | from 850 to 1 200 km |
Przednie zawieszenie | Podwójne wahacze |
Tylne zawieszenie | Multi wahaczy |
Jaguar F-Pace 2.0 TD Automatyczna skrzynia biegów AWD (240 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 TD AT AWD (240 hp) |
Sprzęt | Portfolio |
Wysokość | 1651 mm |
Masa własna | 1810 kg |
Maksymalna objętość bagażnika | 650 L |
Waga | 2470 kg |
Silnik | 1999 cm³ |
Moc silnika | 240 KM |
Engine power Kilowatt | 177 kW |
Stosunek moc waga | 7.54 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 5.55 |
Maksymalny moment obrotowy | 500 NM |
Typ wtrysku | Wtrysk bezpośredni |
Układ cylindrów | Wbudowany |
Zwiększyć Typ | Biturbo |
Obrotnica | 11.59 m |
Maksymalna prędkość | 217 km/h |
Przyspieszenie | 7.20 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 60.00 L |
Zużycie paliwa (Miasto) | 7.10 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 5.00 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.80 L |
Zasięg pływania | from 850 to 1 200 km |
Przednie zawieszenie | Podwójne wahacze |
Tylne zawieszenie | Multi wahaczy |
Jaguar F-Pace 2.0 TD Automatyczna skrzynia biegów AWD (240 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 TD AT AWD (240 hp) |
Sprzęt | R-Sport |
Wysokość | 1651 mm |
Masa własna | 1810 kg |
Maksymalna objętość bagażnika | 650 L |
Waga | 2470 kg |
Silnik | 1999 cm³ |
Moc silnika | 240 KM |
Engine power Kilowatt | 177 kW |
Stosunek moc waga | 7.54 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 5.55 |
Maksymalny moment obrotowy | 500 NM |
Typ wtrysku | Wtrysk bezpośredni |
Układ cylindrów | Wbudowany |
Zwiększyć Typ | Biturbo |
Obrotnica | 11.59 m |
Maksymalna prędkość | 217 km/h |
Przyspieszenie | 7.20 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 60.00 L |
Zużycie paliwa (Miasto) | 7.10 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 5.00 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.80 L |
Zasięg pływania | from 850 to 1 200 km |
Przednie zawieszenie | Podwójne wahacze |
Tylne zawieszenie | Multi wahaczy |
Jaguar F-Pace 3.0 TD Automatyczna skrzynia biegów AWD (300 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 3.0 TD AT AWD (300 hp) |
Sprzęt | S |
Wysokość | 1652 mm |
Masa własna | 1884 kg |
Maksymalna objętość bagażnika | 650 L |
Waga | 2570 kg |
Silnik | 2993 cm³ |
Moc silnika | 300 KM |
Engine power Kilowatt | 221 kW |
Stosunek moc waga | 6.28 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 4.62 |
Maksymalny moment obrotowy | 700 NM |
Typ wtrysku | Wtrysk bezpośredni |
Układ cylindrów | V Typ |
Zwiększyć Typ | Biturbo |
Obrotnica | 11.87 m |
Maksymalna prędkość | 241 km/h |
Przyspieszenie | 6.20 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 66.00 L |
Normy emisji spalin | 5 euro |
Zużycie paliwa (Miasto) | 6.90 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 5.60 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 6.00 L |
Zasięg pływania | from 960 to 1 180 km |
Przednie zawieszenie | Podwójne wahacze |
Tylne zawieszenie | Multi wahaczy |
Jaguar F-Pace 3.0 D Automatyczna skrzynia biegów AWD (300 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 3.0 D AT AWD (300 hp) |
Sprzęt | S |
Wysokość | 1651 mm |
Masa własna | 1884 kg |
Maksymalna objętość bagażnika | 508 L |
Waga | 2570 kg |
Silnik | 2993 cm³ |
Moc silnika | 300 KM |
Engine power Kilowatt | 221 kW |
Stosunek moc waga | 6.28 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 4.62 |
Maksymalny moment obrotowy | 700 NM |
Typ wtrysku | Ogólne Kolejowych |
Układ cylindrów | V Typ |
Zwiększyć Typ | Biturbo |
Obrotnica | 11.87 m |
Maksymalna prędkość | 241 km/h |
Przyspieszenie | 6.20 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 66.00 L |
Normy emisji spalin | 6 euro |
Zużycie paliwa (Miasto) | 6.90 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 5.60 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 6.00 L |
Zasięg pływania | from 960 to 1 180 km |
Przednie zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Tłumiki, Sprężyna, Stabilizator |
Tylne zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Tłumiki, Sprężyna |
Jaguar F-Pace 3.0 D Automatyczna skrzynia biegów AWD (300 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 3.0 D AT AWD (300 hp) |
Sprzęt | S |
Wysokość | 1651 mm |
Masa własna | 1884 kg |
Maksymalna objętość bagażnika | 508 L |
Waga | 2570 kg |
Silnik | 2993 cm³ |
Moc silnika | 300 KM |
Engine power Kilowatt | 221 kW |
Stosunek moc waga | 6.28 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 4.62 |
Maksymalny moment obrotowy | 700 NM |
Typ wtrysku | Ogólne Kolejowych |
Układ cylindrów | V Typ |
Zwiększyć Typ | Biturbo |
Obrotnica | 11.87 m |
Maksymalna prędkość | 241 km/h |
Przyspieszenie | 6.20 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 66.00 L |
Normy emisji spalin | 6 euro |
Zużycie paliwa (Miasto) | 6.90 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 5.60 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 6.00 L |
Zasięg pływania | from 960 to 1 180 km |
Przednie zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Tłumiki, Sprężyna, Stabilizator |
Tylne zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Tłumiki, Sprężyna |
Benzyna Wykończenia |
---|
Jaguar F-Pace 2.0 Automatyczna skrzynia biegów AWD (250 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 AT AWD (250 hp) |
Sprzęt | Prestige |
Wysokość | 1651 mm |
Masa własna | 1760 kg |
Prześwit | 213 mm |
Maksymalna objętość bagażnika | 650 L |
Waga | 2460 kg |
Ładowność | 700 kg |
Waga brutto pociągu | 4860 kg |
Silnik | 1997 cm³ |
Moc silnika | 250 KM |
Engine power Kilowatt | 184 kW |
Stosunek moc waga | 7.04 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 5.18 |
Moc maksymalna przy obr. / min | to 5 500 RPM |
Maksymalny moment obrotowy | 365 NM |
Układ cylindrów | Wbudowany |
Zwiększyć Typ | Twin-scroll |
Obrotnica | 11.59 m |
Maksymalna prędkość | 217 km/h |
Przyspieszenie | 6.80 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 63.00 L |
Zużycie paliwa (Miasto) | 9.10 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 6.60 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 7.40 L |
Zasięg pływania | from 690 to 950 km |
Przednie zawieszenie | Podwójne wahacze |
Tylne zawieszenie | Multi wahaczy |
Jaguar F-Pace 2.0 Automatyczna skrzynia biegów AWD (250 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 AT AWD (250 hp) |
Sprzęt | R-Sport |
Wysokość | 1651 mm |
Masa własna | 1760 kg |
Prześwit | 213 mm |
Maksymalna objętość bagażnika | 650 L |
Waga | 2460 kg |
Ładowność | 700 kg |
Waga brutto pociągu | 4860 kg |
Silnik | 1997 cm³ |
Moc silnika | 250 KM |
Engine power Kilowatt | 184 kW |
Stosunek moc waga | 7.04 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 5.18 |
Moc maksymalna przy obr. / min | to 5 500 RPM |
Maksymalny moment obrotowy | 365 NM |
Układ cylindrów | Wbudowany |
Zwiększyć Typ | Twin-scroll |
Obrotnica | 11.59 m |
Maksymalna prędkość | 217 km/h |
Przyspieszenie | 6.80 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 63.00 L |
Zużycie paliwa (Miasto) | 9.10 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 6.60 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 7.40 L |
Zasięg pływania | from 690 to 950 km |
Przednie zawieszenie | Podwójne wahacze |
Tylne zawieszenie | Multi wahaczy |
Jaguar F-Pace 2.0 Automatyczna skrzynia biegów AWD (250 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 AT AWD (250 hp) |
Sprzęt | Pure |
Wysokość | 1651 mm |
Masa własna | 1760 kg |
Prześwit | 213 mm |
Maksymalna objętość bagażnika | 650 L |
Waga | 2460 kg |
Ładowność | 700 kg |
Waga brutto pociągu | 4860 kg |
Silnik | 1997 cm³ |
Moc silnika | 250 KM |
Engine power Kilowatt | 184 kW |
Stosunek moc waga | 7.04 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 5.18 |
Moc maksymalna przy obr. / min | to 5 500 RPM |
Maksymalny moment obrotowy | 365 NM |
Układ cylindrów | Wbudowany |
Zwiększyć Typ | Twin-scroll |
Obrotnica | 11.59 m |
Maksymalna prędkość | 217 km/h |
Przyspieszenie | 6.80 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 63.00 L |
Zużycie paliwa (Miasto) | 9.10 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 6.60 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 7.40 L |
Zasięg pływania | from 690 to 950 km |
Przednie zawieszenie | Podwójne wahacze |
Tylne zawieszenie | Multi wahaczy |
Jaguar F-Pace 2.0 Automatyczna skrzynia biegów AWD (250 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 AT AWD (250 hp) |
Sprzęt | Prestige |
Wysokość | 1651 mm |
Masa własna | 1760 kg |
Prześwit | 213 mm |
Maksymalna objętość bagażnika | 650 L |
Waga | 2460 kg |
Ładowność | 700 kg |
Waga brutto pociągu | 4860 kg |
Silnik | 1997 cm³ |
Moc silnika | 250 KM |
Engine power Kilowatt | 184 kW |
Stosunek moc waga | 7.04 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 5.18 |
Moc maksymalna przy obr. / min | to 5 500 RPM |
Maksymalny moment obrotowy | 365 NM |
Układ cylindrów | Wbudowany |
Zwiększyć Typ | Twin-scroll |
Obrotnica | 11.59 m |
Maksymalna prędkość | 217 km/h |
Przyspieszenie | 6.80 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 63.00 L |
Zużycie paliwa (Miasto) | 9.10 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 6.60 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 7.40 L |
Zasięg pływania | from 690 to 950 km |
Przednie zawieszenie | Podwójne wahacze |
Tylne zawieszenie | Multi wahaczy |
Jaguar F-Pace 2.0 Automatyczna skrzynia biegów AWD (250 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 AT AWD (250 hp) |
Sprzęt | R-Sport |
Wysokość | 1651 mm |
Masa własna | 1760 kg |
Prześwit | 213 mm |
Maksymalna objętość bagażnika | 650 L |
Waga | 2460 kg |
Ładowność | 700 kg |
Waga brutto pociągu | 4860 kg |
Silnik | 1997 cm³ |
Moc silnika | 250 KM |
Engine power Kilowatt | 184 kW |
Stosunek moc waga | 7.04 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 5.18 |
Moc maksymalna przy obr. / min | to 5 500 RPM |
Maksymalny moment obrotowy | 365 NM |
Układ cylindrów | Wbudowany |
Zwiększyć Typ | Twin-scroll |
Obrotnica | 11.59 m |
Maksymalna prędkość | 217 km/h |
Przyspieszenie | 6.80 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 63.00 L |
Zużycie paliwa (Miasto) | 9.10 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 6.60 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 7.40 L |
Zasięg pływania | from 690 to 950 km |
Przednie zawieszenie | Podwójne wahacze |
Tylne zawieszenie | Multi wahaczy |
Jaguar F-Pace 2.0 Automatyczna skrzynia biegów AWD (250 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 AT AWD (250 hp) |
Sprzęt | Chequered Flag |
Wysokość | 1651 mm |
Masa własna | 1760 kg |
Prześwit | 213 mm |
Maksymalna objętość bagażnika | 650 L |
Waga | 2460 kg |
Ładowność | 700 kg |
Waga brutto pociągu | 4860 kg |
Silnik | 1997 cm³ |
Moc silnika | 250 KM |
Engine power Kilowatt | 184 kW |
Stosunek moc waga | 7.04 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 5.18 |
Moc maksymalna przy obr. / min | to 5 500 RPM |
Maksymalny moment obrotowy | 365 NM |
Układ cylindrów | Wbudowany |
Zwiększyć Typ | Twin-scroll |
Obrotnica | 11.59 m |
Maksymalna prędkość | 217 km/h |
Przyspieszenie | 6.80 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 63.00 L |
Zużycie paliwa (Miasto) | 9.10 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 6.60 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 7.40 L |
Zasięg pływania | from 690 to 950 km |
Przednie zawieszenie | Podwójne wahacze |
Tylne zawieszenie | Multi wahaczy |
Jaguar F-Pace 2.0 Automatyczna skrzynia biegów AWD (250 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 AT AWD (250 hp) |
Sprzęt | Pure |
Wysokość | 1651 mm |
Masa własna | 1760 kg |
Prześwit | 213 mm |
Maksymalna objętość bagażnika | 650 L |
Waga | 2460 kg |
Ładowność | 700 kg |
Waga brutto pociągu | 4860 kg |
Silnik | 1997 cm³ |
Moc silnika | 250 KM |
Engine power Kilowatt | 184 kW |
Stosunek moc waga | 7.04 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 5.18 |
Moc maksymalna przy obr. / min | to 5 500 RPM |
Maksymalny moment obrotowy | 365 NM |
Układ cylindrów | Wbudowany |
Zwiększyć Typ | Twin-scroll |
Obrotnica | 11.59 m |
Maksymalna prędkość | 217 km/h |
Przyspieszenie | 6.80 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 63.00 L |
Zużycie paliwa (Miasto) | 9.10 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 6.60 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 7.40 L |
Zasięg pływania | from 690 to 950 km |
Przednie zawieszenie | Podwójne wahacze |
