Land Rover Range Rover Evoque L538 (Facelift) - Olej napędowy | |
---|---|
Marka Samochodu | Land Rover |
Model Samochodu | Range Rover Evoque |
Generacji | L538 (Facelift) |
Rozpoczęcie produkcji | 2015 |
Zakończenie produkcji | 2020 |
Samochód Serii | Crossover 3-doors |
Typ nadwozia | Crossover |
Liczba miejsc | 5 |
Długość | 4370 mm |
Szerokość | 1980 mm |
Wysokość | 1605 mm |
Rozstaw osi | 2660 mm |
Minimalna objętość bagażnika | 550 L |
Front rear axle load | 1300 |
Typ silnika | Olej napędowy |
Silnik | 1999 cm³ |
Moc maksymalna przy obr. / min | to 4 000 RPM |
Układ cylindrów | Wbudowany |
Liczba cylindrów | 4 |
Skrzynia biegów Typ | Automatyczna skrzynia biegów |
Liczba biegów | 9 |
Koła | AWD |
Paliwa | diesel |
Normy emisji spalin | 5 euro |
Zużycie paliwa (Miasto) | 5.80 L |
Przednie hamulce | tarczowe wentylowane |
Tylne hamulce | Hamulce tarczowe |
Land Rover Range Rover Evoque L538 (Facelift) - Benzyna | |
---|---|
Marka Samochodu | Land Rover |
Model Samochodu | Range Rover Evoque |
Generacji | L538 (Facelift) |
Rozpoczęcie produkcji | 2015 |
Zakończenie produkcji | 2020 |
Samochód Serii | Crossover 3-doors |
Typ nadwozia | Crossover |
Liczba miejsc | 5 |
Długość | 4370 mm |
Szerokość | 1980 mm |
Wysokość | 1605 mm |
Rozstaw osi | 2660 mm |
Minimalna objętość bagażnika | 550 L |
Waga | 2350 kg |
Waga brutto pociągu | 4150 kg |
Front rear axle load | 1300 |
Typ silnika | Benzyna |
Typ wtrysku | Wtrysk bezpośredni |
Układ cylindrów | Wbudowany |
Liczba cylindrów | 4 |
Skrzynia biegów Typ | Automatyczna skrzynia biegów |
Liczba biegów | 9 |
Koła | AWD |
Paliwa | 95 |
Pojemność Zbiornika | 68.50 L |
Przednie hamulce | tarczowe wentylowane |
Tylne hamulce | Hamulce tarczowe |
Olej napędowy Wykończenia |
---|
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 TD4 Automatyczna skrzynia biegów AWD (180 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 TD4 AT AWD (180 hp) |
Sprzęt | SE Dynamic |
Masa własna | 1687 kg |
Prześwit | 215 mm |
Maksymalna objętość bagażnika | 1350 L |
Waga | 2350 kg |
Waga brutto pociągu | 4350 kg |
Moc silnika | 180 KM |
Engine power Kilowatt | 132 kW |
Stosunek moc waga | 9.37 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 6.89 |
Maksymalny moment obrotowy | 430 NM |
Typ wtrysku | Wtrysk bezpośredni |
Obrotnica | 11.30 m |
Maksymalna prędkość | 195 km/h |
Przyspieszenie | 9.00 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 57.00 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 4.40 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 4.90 L |
Zasięg pływania | from 980 to 1 300 km |
Przednie zawieszenie | Independent suspension, McPherson Struts, Sprężyna |
Tylne zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Sprężyna |
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 TD4 Automatyczna skrzynia biegów AWD (180 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 TD4 AT AWD (180 hp) |
Sprzęt | HSE Dynamic |
Masa własna | 1687 kg |
Prześwit | 215 mm |
Maksymalna objętość bagażnika | 1350 L |
Waga | 2350 kg |
Waga brutto pociągu | 4350 kg |
Moc silnika | 180 KM |
Engine power Kilowatt | 132 kW |
Stosunek moc waga | 9.37 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 6.89 |
Maksymalny moment obrotowy | 430 NM |
Typ wtrysku | Wtrysk bezpośredni |
Obrotnica | 11.30 m |
Maksymalna prędkość | 195 km/h |
Przyspieszenie | 9.00 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 57.00 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 4.40 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 4.90 L |
Zasięg pływania | from 980 to 1 300 km |
Przednie zawieszenie | Independent suspension, McPherson Struts, Sprężyna |
Tylne zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Sprężyna |
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 SD4 Automatyczna skrzynia biegów AWD (240 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 SD4 AT AWD (240 hp) |
Sprzęt | SE Dynamic |
Masa własna | 1825 kg |
Prześwit | 211 mm |
Maksymalna objętość bagażnika | 795 L |
Waga | 2400 kg |
Waga brutto pociągu | 4400 kg |
Moc silnika | 240 KM |
Engine power Kilowatt | 177 kW |
Stosunek moc waga | 7.6 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 5.59 |
Maksymalny moment obrotowy | 500 NM |
Typ wtrysku | Ogólne Kolejowych |
Obrotnica | 11.58 m |
Maksymalna prędkość | 217 km/h |
Przyspieszenie | 7.30 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 54.00 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 5.20 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.80 L |
Zasięg pływania | from 780 to 1 040 km |
Przednie zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Tłumiki, Sprężyny śrubowe, Stabilizator |
Tylne zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Tłumiki, Sprężyny śrubowe |
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 SD4 Automatyczna skrzynia biegów AWD (240 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 SD4 AT AWD (240 hp) |
Sprzęt | HSE Dynamic |
Masa własna | 1825 kg |
Prześwit | 211 mm |
Maksymalna objętość bagażnika | 795 L |
Waga | 2400 kg |
Waga brutto pociągu | 4400 kg |
Moc silnika | 240 KM |
Engine power Kilowatt | 177 kW |
Stosunek moc waga | 7.6 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 5.59 |
Maksymalny moment obrotowy | 500 NM |
Typ wtrysku | Ogólne Kolejowych |
Obrotnica | 11.58 m |
Maksymalna prędkość | 217 km/h |
Przyspieszenie | 7.30 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 54.00 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 5.20 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.80 L |
Zasięg pływania | from 780 to 1 040 km |
Przednie zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Tłumiki, Sprężyny śrubowe, Stabilizator |
Tylne zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Tłumiki, Sprężyny śrubowe |
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 SD4 Automatyczna skrzynia biegów AWD (240 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 SD4 AT AWD (240 hp) |
Sprzęt | Autobiography |
Masa własna | 1825 kg |
Prześwit | 211 mm |
Maksymalna objętość bagażnika | 795 L |
Waga | 2400 kg |
Waga brutto pociągu | 4400 kg |
Moc silnika | 240 KM |
Engine power Kilowatt | 177 kW |
Stosunek moc waga | 7.6 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 5.59 |
Maksymalny moment obrotowy | 500 NM |
Typ wtrysku | Ogólne Kolejowych |
Obrotnica | 11.58 m |
Maksymalna prędkość | 217 km/h |
Przyspieszenie | 7.30 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 54.00 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 5.20 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.80 L |
Zasięg pływania | from 780 to 1 040 km |
Przednie zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Tłumiki, Sprężyny śrubowe, Stabilizator |
Tylne zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Tłumiki, Sprężyny śrubowe |
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 SD4 Automatyczna skrzynia biegów AWD (240 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 SD4 AT AWD (240 hp) |
Sprzęt | SE |
Masa własna | 1825 kg |
Prześwit | 211 mm |
Maksymalna objętość bagażnika | 795 L |
Waga | 2400 kg |
Waga brutto pociągu | 4400 kg |
Moc silnika | 240 KM |
Engine power Kilowatt | 177 kW |
Stosunek moc waga | 7.6 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 5.59 |
Maksymalny moment obrotowy | 500 NM |
Typ wtrysku | Ogólne Kolejowych |
Obrotnica | 11.58 m |
Maksymalna prędkość | 217 km/h |
Przyspieszenie | 7.30 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 54.00 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 5.20 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.80 L |
Zasięg pływania | from 780 to 1 040 km |
Przednie zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Tłumiki, Sprężyny śrubowe, Stabilizator |
Tylne zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Tłumiki, Sprężyny śrubowe |
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 SD4 Automatyczna skrzynia biegów AWD (240 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 SD4 AT AWD (240 hp) |
Sprzęt | HSE |
Masa własna | 1825 kg |
Prześwit | 211 mm |
Maksymalna objętość bagażnika | 795 L |
Waga | 2400 kg |
Waga brutto pociągu | 4400 kg |
Moc silnika | 240 KM |
Engine power Kilowatt | 177 kW |
Stosunek moc waga | 7.6 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 5.59 |
Maksymalny moment obrotowy | 500 NM |
Typ wtrysku | Ogólne Kolejowych |
Obrotnica | 11.58 m |
Maksymalna prędkość | 217 km/h |
Przyspieszenie | 7.30 Sekund |
Pojemność Zbiornika | 54.00 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 5.20 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 5.80 L |
Zasięg pływania | from 780 to 1 040 km |
Przednie zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Tłumiki, Sprężyny śrubowe, Stabilizator |
Tylne zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Tłumiki, Sprężyny śrubowe |
Benzyna Wykończenia |
---|
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Automatyczna skrzynia biegów AWD (240 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 Si4 AT AWD (240 hp) |
Sprzęt | SE Dynamic |
Masa własna | 1655 kg |
Prześwit | 215 mm |
Maksymalna objętość bagażnika | 1350 L |
Silnik | 1999 cm³ |
Moc silnika | 240 KM |
Engine power Kilowatt | 177 kW |
Stosunek moc waga | 6.9 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 5.07 |
Moc maksymalna przy obr. / min | to 5 800 RPM |
Maksymalny moment obrotowy | 430 NM |
Obrotnica | 11.30 m |
Maksymalna prędkość | 217 km/h |
Przyspieszenie | 7.30 Sekund |
Normy emisji spalin | 5 euro |
Zużycie paliwa (Miasto) | 9.20 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 6.20 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 7.30 L |
Zasięg pływania | from 740 to 1 100 km |
Przednie zawieszenie | Independent suspension, McPherson Struts, Sprężyna |
Tylne zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Sprężyna |
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Automatyczna skrzynia biegów AWD (240 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 Si4 AT AWD (240 hp) |
Sprzęt | HSE Dynamic |
Masa własna | 1655 kg |
Prześwit | 215 mm |
Maksymalna objętość bagażnika | 1350 L |
Silnik | 1999 cm³ |
Moc silnika | 240 KM |
Engine power Kilowatt | 177 kW |
Stosunek moc waga | 6.9 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 5.07 |
Moc maksymalna przy obr. / min | to 5 800 RPM |
Maksymalny moment obrotowy | 430 NM |
Obrotnica | 11.30 m |
Maksymalna prędkość | 217 km/h |
Przyspieszenie | 7.30 Sekund |
Normy emisji spalin | 5 euro |
Zużycie paliwa (Miasto) | 9.20 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 6.20 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 7.30 L |
Zasięg pływania | from 740 to 1 100 km |
Przednie zawieszenie | Independent suspension, McPherson Struts, Sprężyna |
Tylne zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Sprężyna |
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Automatyczna skrzynia biegów AWD (290 hp) | |
---|---|
Opcja Wyposażenia | 2.0 Si4 AT AWD (290 hp) |
Sprzęt | HSE Dynamic |
Masa własna | 1798 kg |
Prześwit | 211 mm |
Maksymalna objętość bagażnika | 795 L |
Silnik | 1997 cm³ |
Moc silnika | 290 KM |
Engine power Kilowatt | 213 kW |
Stosunek moc waga | 6.2 |
Stosunek masy do mocy (kw) | 4.56 |
Moc maksymalna przy obr. / min | to 5 500 RPM |
Maksymalny moment obrotowy | 400 NM |
Obrotnica | 11.58 m |
Maksymalna prędkość | 231 km/h |
Przyspieszenie | 6.30 Sekund |
Normy emisji spalin | 6 euro |
Zużycie paliwa (Miasto) | 9.60 L |
Zużycie paliwa (autostrady) | 6.50 L |
Zużycie paliwa (mieszanka) | 7.60 L |
Zasięg pływania | from 710 to 1 050 km |
Przednie zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Tłumiki, Sprężyny śrubowe, Stabilizator |
Tylne zawieszenie | Independent suspension, Multi wahaczy, Tłumiki, Sprężyny śrubowe |