[Ad] Auto Erittely 2022 Audi Q6 Crossover
Perusmalli, 1 Moottori Tyypit ja 2 Viimeistelytasot
Audi Q6 MK1 - Bensiini |
Auton Merkki | Audi |
Auton Malli | Q6 |
Sukupolvi | MK1 |
Aloittaa Tuotannon | 2022 |
Loppuun Tuotanto | 2023 |
Auto Serie | SUV 5 doors |
Vaununkoreja tyyppi | Crossover |
| 5 |
Istuinten lukumäärä | 6, 7 |
Pituus | 5099 mm |
Leveys | 2014 mm |
Korkeus | 1784 mm |
Akseliväli | 2980 mm |
| 255/50/R20, 265/45/R21 |
Suurin runko tilavuus | 2398 L |
Pienin runko tilavuus | 286 L |
| Germany |
| J |
| 200 |
| 1710 |
| 1724 |
Moottorin tyyppi | Bensiini |
Injektio tyyppi | direct injection (direct) |
Sylinterien lukumäärä | 4 |
Boost tyyppi | turbine |
| front, cross-section |
Vaihteisto tyyppi | robot |
Vaihteiden lukumäärä | 7 |
Vetävät pyörät | full |
Polttoaineen | 95 |
Suurin nopeus | 207 km/h |
Polttoaineen Kapasiteetti | 74.00 L |
Päästönormit | Euro 6 |
Edessä jarrut | Tuuletettu levy |
Takajarrut | Levyjarru |
Etujousitus | Erillisjousitus, Jousi |
Takajousitus | Erillisjousitus, Jousi |
Bensiini Viimeistelytasot |
Audi Q6 2.0 AMT 4WD (265 hp) |
Varustelumahdollisuudet | 2.0 AMT 4WD (265 hp) |
Laitteet | 45 TFSI quattro |
Omamassa | 2205 kg |
Moottorin iskutilavuus | 1984 cm³ |
Moottorin teho | 265 hv |
Engine power Kilowatt | 195 kW |
Teho-paino-suhde | 8.32 |
Teho-painosuhde (KW) | 6.12 |
Suurin Teho RPM | 6200 RPM |
Suurin vääntömomentti | 400 NM |
Sylinteri layout | inline |
| 9.6 |
| 195 |
Liikevaihdosta suurin vääntömomentti | 4500 |
Kiihtyvyys | 7.60 Sekuntia |
Polttoaineen kulutus (Mix) | 9.30 L |
Audi Q6 2.5 AMT 4WD (299 hp) |
Varustelumahdollisuudet | 2.5 AMT 4WD (299 hp) |
Laitteet | 50 TFSI quattro |
Omamassa | 2280 kg |
Moottorin iskutilavuus | 2492 cm³ |
Moottorin teho | 299 hv |
Engine power Kilowatt | 220 kW |
Teho-paino-suhde | 7.63 |
Teho-painosuhde (KW) | 5.61 |
Suurin Teho RPM | 6000 RPM |
Suurin vääntömomentti | 500 NM |
Sylinteri layout | V-type with small angle |
| 220 |
Liikevaihdosta suurin vääntömomentti | 3500 |
Kiihtyvyys | 7.30 Sekuntia |
Polttoaineen kulutus (Mix) | 10.30 L |