Auton Merkki | Audi |
Auton Malli | A6 allroad |
Sukupolvi | C7 (Facelift) |
Aloittaa Tuotannon | 2014 |
Loppuun Tuotanto | 2019 |
Auto Serie | wagon 5 doors |
Varustelumahdollisuudet | 3.0 AMT 4WD (333 hp) |
Vaununkoreja tyyppi | Farmari |
| 5 |
Istuinten lukumäärä | 5 |
Pituus | 4938 mm |
Leveys | 1898 mm |
Korkeus | 1451 mm |
Akseliväli | 2905 mm |
Omamassa | 1870 kg |
| 235/55/R17 |
Suurin runko tilavuus | 1680 L |
Pienin runko tilavuus | 565 L |
Paino | 2505 kg |
| Germany |
| E |
| 180 |
| 1631 |
| 1596 |
Moottorin tyyppi | Bensiini |
Moottorin iskutilavuus | 2995 cm³ |
Moottorin teho | 333 hv |
Engine power Kilowatt | 245 kW |
Teho-paino-suhde | 5.62 |
Teho-painosuhde (KW) | 4.13 |
Suurin Teho RPM | 5300 RPM |
Suurin vääntömomentti | 440 NM |
Injektio tyyppi | direct injection (direct) |
Sylinteri layout | V tyyppi |
Sylinterien lukumäärä | 6 |
| 10.8 |
Boost tyyppi | turbine |
| front, longitudinal |
| 245 |
Liikevaihdosta suurin vääntömomentti | 2900 |
Vaihteisto tyyppi | robot |
Vaihteiden lukumäärä | 7 |
Vetävät pyörät | full |
Polttoaineen | 95 |
Suurin nopeus | 250 km/h |
Kiihtyvyys | 5.80 Sekuntia |
Polttoaineen Kapasiteetti | 73.00 L |
Päästönormit | Euro 6 |
Polttoaineen kulutus (Kaupunki) | 10.10 L |
Polttoaineen kulutus (Maantiellä) | 6.70 L |
Polttoaineen kulutus (Mix) | 8.00 L |
| 185 |
Edessä jarrut | Tuuletettu levy |
Takajarrut | Tuuletettu levy |
Etujousitus | Erillisjousitus, pneumatic element |
Takajousitus | Erillisjousitus, pneumatic element |